രാശി ചിഹ്നങ്ങളും ദിക്കുകളും
ഭൂമിയെ ചുറ്റിനിൽക്കുന്ന രാശിചക്രത്തെ 12 തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 ഡിഗ്രി വീതമുള്ള (360 / 12 = 30) ഈ വിഭാഗങ്ങളെ രാശികൾ എന്നുപറയുന്നു. ഓരോ രാശിക്കും ഓരോ പേരും അടയാളവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രാശികളും ചിഹ്നങ്ങളും
രാശി | പാശ്ചാത്യ നാമം | ചിഹ്നം |
മേടം | ഏരീസ് | മുട്ടനാട് |
ഇടവം | ടോറസ് | കാള |
മിഥുനം | ജെമിനി | ഇരട്ടകൾ |
കർക്കിടകം | ക്യാൻസർ | ഞണ്ട് |
ചിങ്ങം | ലിയോ | സിംഹം |
കന്നി | വിർഗോ | കന്യക |
തുലാം | ലിബ്ര | ത്രാസ് |
വൃശ്ചികം | സ്കോർപിയോ | തേൾ |
ധനു | സാജിറ്റേറിയസ് | വില്ലേന്തിയ മനുഷ്യൻ |
മകരം | കാപ്രികോൺ | കടൽമാൻ |
കുംഭം | അക്വേറിയസ് | ജലകുംഭം |
മീനം | പിസ്ക്കസ് | മീൻ |
രാശികളും ദിക്കുകളും
മേടം, ചിങ്ങം, ധനു | കിഴക്ക് |
ഇടവം, കന്നി, മകരം | തെക്ക് |
മിഥുനം, തുലാം, കുംഭം | പടിഞ്ഞാർ |
കർക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം | വടക്ക് |
12
വടക്ക് |
1
കിഴക്ക് |
2
തെക്ക് |
3
പടിഞ്ഞാർ |
11
പടിഞ്ഞാർ |
4
വടക്ക് |
||
10
തെക്ക് |
5
കിഴക്ക് |
||
9
കിഴക്ക് |
8
വടക്ക് |
7
പടിഞ്ഞാർ |
6
തെക്ക് |
1, 5, 9: കിഴക്ക്
2, 6, 10: തെക്ക്
3, 7, 1 1: പടിഞ്ഞാർ
4, 8, 12: വടക്ക്
Astro-Vision presents theBest Jyotish Software for Prasna, Muhurtha and Panchanga Predictions.
Previous: ഗുളികൻറെ ഭാവസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ